El domingo en horas de la tarde se realizo este compromiso en las instalaciones del Estadio Luis A. Duque Peña de la ciudad de las acacias.

Equipo Girardot Futbol Club Abril 01 de 2007
Tabla de Posiciones
Pos | E Q U I P O S | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | Ptos |
GRUPO A | |||||||||
1° | ENVIGADO FUTBOL CLUB | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
2° | DEPORTIVO RIONEGRO | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
3° | VALLEDUPAR FUTBOL CLUB | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 17 |
4° | UNION MAGDALENA | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 |
5° | BARRANQUILLA F.C. | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
6° | BAJO CAUCA FUTBOL CLUB | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
7° | ATLETICO BELLO | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | -1 | 13 |
8° | CORDOBA FUTBOL CLUB | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 11 |
9° | ALIANZA PETROLERA - Freskaleche | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 | -16 | 6 |
GRUPO B | |||||||||
1° | ACADEMIA FUTBOL CLUB | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 17 |
2° | PATRIOTAS F.C. | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 8 | 17 |
3° | Dynamic - BOGOTA F.C. | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
4° | DEPOR F.C. - Jamundí | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 16 |
5° | CENTAUROS Alcaldía de Villavicencio | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
6° | CORTULUA | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 |
7° | REAL SANTANDER - Freskaleche - Rayco | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
8° | EXPRESO ROJO - Fusagasugá | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 |
9° | GIRARDOT FUTBOL CLUB | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 | -6 | 6 |
jueves, 1 de marzo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario